| Rang | Restaurant, Ort, Küchenchef | M | GM | F | Sch | G | Pkte | Kronen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Hubertus - Rosa Alpina, St. Kassian, Norbert Niederkofler | 24 | 194 | 0 | 4 | 4 | 92.4 | ![]() |
| 2 | Trenkerstube - Castel, Dorf Tirol / Tirolo, Gerhard Wieser | 24 | 183 | 0 | 4 | 4.5 | 92.1 | ![]() |
| 3 | Jasmin-Bischofhof, Klausen, Martin Obermarzoner | 23 | 173 | 0 | 4 | 3.5 | 88.6 | ![]() |
| 4 | Romantik Hotel Stafler, Mauls / Freienfeld / Campo di Trens, Peter Girtler | 13 | 173 | 0 | 3 | 4 | 85.3 | ![]() |
| 5 | Schöneck, Pfalzen, Karl Baumgartner | 13 | 173 | 0 | 3 | 3.5 | 83.7 | ![]() |
| 6 | La Stüa de Michil - La Perla, Corvara in Badia, Arturo Spicocchi | 13 | 162 | 0 | 3 | 3.5 | 81.8 | ![]() |
| 7 | Kuppelrain, Kastelbell-Tschars, Jörg Trafoier | 12 | 162 | 0 | 3 | 3.5 | 81.6 | ![]() |
| 8 | Zum Löwen, Tisens, Anna Matscher | 12 | 162 | 0 | 3 | 3 | 80 | ![]() |
| 8 | Zur Rose, Eppan, Herbert Hintner | 12 | 162 | 0 | 3 | 3 | 80 | ![]() |
| 10 | Kleine Flamme, Sterzing, Burkard Bacher | 10 | 162 | 0 | 3 | 3 | 79.6 | ![]() |
| 10 | Sissi, Meran, Andra Fenoglio | 10 | 162 | 0 | 3 | 2.5 | 79.6 | ![]() |
| M | = | Michelin-Sterne |
| GM | = | Gault Millau-Punkte |
| F | = | Feinschmecker-Punkte |
| Sch | = | Schlemmer Atlas-Kochlöffel |
| G | = | Der Große Restaurant Guide-Kochhauben |
Das komplette
Hornstein-Ranking
finden Sie hier zum Download: