| Rang | Restaurant, Ort, Küchenchef | M | GM | Sch | G | Pkte | Kronen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurant Philippe Rochat, Crissier, Philippe Rochat u. Benoît Violier | 34 | 19 | 5 | 5 | 98.2 | ![]() |
| 2 | Schauenstein, Fürstenau, Andreas Caminada | 33 | 19 | 4.5 | 5 | 98 | ![]() |
| 3 | Domaine de Châteauvieux, Satigny / Peney-Dessus, Philipp Chevrier | 24 | 19 | 3 | 5 | 94.9 | ![]() |
| 4 | Didier de Courten - Hotel Terminus, Sierre, Didier de Courten | 23 | 19 | 4 | 5 | 94.7 | ![]() |
| 5 | Rico‘s Kunststuben, Küsnacht, Rico Zandonella | 23 | 18 | 3.5 | 5 | 93 | ![]() |
| 5 | Georges Wenger, Le Noirmont, Georges Wenger | 23 | 18 | 3 | 5 | 93 | ![]() |
| 7 | L‘Ermitage, Vufflens-le-Château, Bernard Ravet | 14 | 19 | 3.5 | 5 | 91.6 | ![]() |
| 8 | Rheinhotel Fischerzunft, Schaffhausen, André Jaeger | 13 | 19 | 4.5 | 5 | 91.4 | ![]() |
| 9 | Mesa, Zürich, Marcus G. Lindner | 22 | 18 | 4.5 | 4 | 91.2 | ![]() |
| 10 | Restaurant Cheval Blanc - Les Trois Rois, Basel, Peter Knogl | 24 | 18 | 4 | 4 | 89.9 | ![]() |
| 10 | Anne-Sophie Pic - Hotel Beau-Rivage Palace, Lausanne, Anne-Sophie Pic | 24 | 18 | 4 | 0 | 89.9 | ![]() |
| 12 | Bumanns Chesa Pirani, La Punt, Daniel Bumann | 23 | 18 | 4 | 4 | 89.7 | ![]() |
| 12 | Le Pont de Brent, Brent / Montreux, Stéphane Decotterd | 23 | 18 | 0 | 4 | 89.7 | ![]() |
| 12 | Chesery, Gstaad, Robert Speth | 13 | 18 | 3.5 | 5 | 89.7 | ![]() |
| 15 | Wirtschaft zum Wiesengrund, Uetikon am See, Hans-Peter Hussong | 22 | 18 | 3.5 | 4 | 89.5 | ![]() |
| 15 | Adelboden, Schwyz / Steinen, Franz Wiget | 22 | 18 | 3 | 4 | 89.5 | ![]() |
| 15 | Homann´s Restaurant, Samnaun, Horst u. Daniel Homann | 22 | 18 | 2.5 | 4 | 89.5 | ![]() |
| 18 | The Restaurant-Dolder Grand, Zürich, Heiko Nieder | 24 | 17 | 3.5 | 4 | 88.3 | ![]() |
| 19 | Lampart‘s Art of Dining, Hägendorf, Reto Lampart | 23 | 17 | 3.5 | 4 | 88.1 | ![]() |
| 19 | Le Cerf, Cossonay, Carlo Crisci | 23 | 18 | 3.5 | 0 | 88.1 | ![]() |
| M | = | Michelin-Sterne |
| GM | = | Gault Millau-Punkte |
| Sch | = | Schlemmer Atlas-Kochlöffel |
| G | = | Der Große Restaurant Guide-Kochhauben |
Das komplette
Hornstein-Ranking
finden Sie hier zum Download: