| Rang | Restaurant, Ort, Küchenchef | GM | AlC | Sch | G | Pkte | Kronen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubertus Johanna Maier & Söhne, Filzmoos, Johanna Maier | 194 | 5 | 4.5 | 5 | 98.2 | ![]() |
| 1 | Obauer, Werfen, Rudolf Obauer | 194 | 5 | 5 | 5 | 98.2 | ![]() |
| 1 | Steirereck - Im Stadtpark, Wien, Heinz Reitbauer jun. | 194 | 5 | 5 | 5 | 98.2 | ![]() |
| 1 | Taubenkobel, Schützen am Gebirge, Walter Eselböck | 194 | 5 | 5 | 5 | 98.2 | ![]() |
| 5 | Landhaus Bacher, Mautern an der Donau, Thomas Dorfer | 183 | 5 | 5 | 5 | 96.3 | ![]() |
| 6 | Rosengarten - Taxacherhof, Kirchberg, Simon Taxacher | 184 | 5 | 4 | 3.5 | 93.2 | ![]() |
| 7 | Alexander - Hotel Lamark, Hochfügen/Fügenberg im Zillertal, Alexander Fankhauser | 183 | 5 | 3.5 | 4 | 93 | ![]() |
| 7 | Griggeler Stuba - Burg Vital Hotel, Lech am Arlberg, Thorsten Probost | 183 | 5 | 4 | 4 | 93 | ![]() |
| 9 | Ikarus - Hangar-7, Salzburg, Roland Trettl | 173 | 5 | 4 | 4 | 91.4 | ![]() |
| 9 | Silvio Nickol Gourmet Restaurant, Wien, Silvio Nickol | 173 | 5 | 4 | 0 | 91.4 | ![]() |
| 11 | Döllerer‘s Geniesserrestaurant, Golling, Andreas Döllerer | 183 | 4 | 3.5 | 4 | 89.7 | ![]() |
| 11 | Hanner, Mayerling, Heinz Hanner | 173 | 4 | 4.5 | 4 | 89.7 | ![]() |
| 11 | Petit Tirolia, Kitzbühel, Bobby Bräuer | 183 | 4 | 3.5 | 4 | 89.7 | ![]() |
| 14 | Edelweiß, Löwenhotel Schruns, Schruns, Gustav Jantscher | 162 | 5 | 4 | 3 | 89.5 | ![]() |
| 14 | Mayer‘s Restaurant - Schloss Prielau, Zell am See, Andreas Mayer | 162 | 4 | 3.5 | 5 | 89.5 | ![]() |
| 16 | Esszimmer, Salzburg, Andreas Kaiblinger | 173 | 4 | 3 | 4 | 88.1 | ![]() |
| 16 | Kreuzwirt am Pössnitzberg, Leutschach, Gerhard Fuchs | 183 | 4 | 3.5 | 0 | 88.1 | ![]() |
| 16 | Paznaunerstube - Trofana Royal, Ischgl, Martin Sieberer | 173 | 4 | 3.5 | 4 | 88.1 | ![]() |
| 19 | Arnold Pucher, Nassfeld/Hermagor, Arnold Pucher | 173 | 4 | 3.5 | 0 | 86.4 | ![]() |
| 19 | Mraz & Sohn, Wien, Markus Mraz | 173 | 4 | 3.5 | 2 | 86.4 | ![]() |
| 19 | Mörwald „Kloster Und“, Krems an der Donau, Roland Huber | 173 | 4 | 3.5 | 3 | 86.4 | ![]() |
| GM | = | Gault Millau-Punkte |
| AlC | = | Á la Carte-Punkte |
| Sch | = | Schlemmer Atlas-Kochlöffel |
| G | = | Der Große Restaurant Guide-Kochhauben |
Das komplette
Hornstein-Ranking
finden Sie hier zum Download: