| Rang | Land | Restaurant, Ort, Küchenchef | M | GM | F | V | G | Sch | Pkte | Kronen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW | Schwarzwaldstube - Hotel Traube Tonbach, Baiersbronn, Harald Wohlfahrt | 34 | 19.55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.3 | ![]() |
| 1 | RP | Waldhotel Sonnora, Wittlich/Dreis, Helmut Thieltges | 34 | 19.55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.3 | ![]() |
| 1 | NI | Aqua - Hotel The Ritz-Carlton, Wolfsburg, Sven Elverfeld | 34 | 19.55 | 5 | 4 | 5 | 5 | 99.3 | ![]() |
| 4 | NW | Vendôme - Grandhotel Schloss Bensberg, Bergisch Gladbach, Joachim Wissler | 34 | 19.54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.1 | ![]() |
| 5 | SL | Gästehaus Klaus Erfort, Saarbrücken, Klaus Erfort | 33 | 19.53 | 5 | 4 | 5 | 5 | 98.7 | ![]() |
| 6 | SL | Victor‘s Gourmet Restaurant - Schloss Berg, Perl, Christian Bau | 34 | 194 | 5 | 5 | 5 | 5 | 98.6 | ![]() |
| 7 | BW | Restaurant Bareiss - Hotel Bareiss, Baiersbronn, Claus-Peter Lumpp | 34 | 185 | 5 | 5 | 5 | 5 | 97.8 | ![]() |
| 8 | NS | La Vie, Osnabrück, Thomas Bühner | 34 | 194 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 97.6 | ![]() |
| 9 | NW | Gourmetrest. Lerbach - Schlossh. Lerbach, Bergisch Gladbach, Nils Henkel | 24 | 195 | 5 | 5 | 5 | 5 | 96.8 | ![]() |
| 9 | BY | Residenz Heinz Winkler, Aschau im Chiemgau, Heinz Winkler | 24 | 195 | 5 | 5 | 5 | 5 | 96.8 | ![]() |
| 11 | BY | Gourmetrest. Überfahrt - Seeh. Überfahrt, Rottach-Egern, Christian Jürgens | 24 | 194 | 5 | 4 | 5 | 5 | 96.6 | ![]() |
| 12 | BY | Tantris, München, Hans Haas | 24 | 184 | 5 | 4 | 5 | 5 | 95.6 | ![]() |
| 13 | RP | Steinheuers Restaurant - Zur Alten Post, Neuenahr-Ahrweiler, Bad, Hans Stefan Steinheuer | 23 | 194 | 5 | 4 | 5 | 4 | 94.4 | ![]() |
| 14 | NW | Im Schiffchen, Düsseldorf, Jean-Claude Bourgueil | 23 | 175 | 5 | 4 | 4 | 5 | 92.6 | ![]() |
| 14 | NW | Résidence, Essen, Berthold Bühler, Eric Werner, Erik Arnecke | 23 | 185 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 92.6 | ![]() |
| 16 | BR | Fischers Fritz - Hotel The Regent, Berlin, Christian Lohse | 24 | 184 | 4 | 5 | 4 | 4 | 91.6 | ![]() |
| 17 | HH | Haerlin - Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Hamburg, Christoph Rüffer | 24 | 175 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 90.8 | ![]() |
| 18 | RP | Kronen-Restaurant - Hotel Krone, Herxheim, Karl-Emil Kuntz | 13 | 184 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 90.4 | ![]() |
| 19 | SH | Jörg Müller - Hotel Jörg Müller, Sylt, Jörg Müller, Günther Schwarz | 13 | 184 | 4 | 4 | 4 | 5 | 89.4 | ![]() |
| 19 | SH | Restaurant Meierei Dirk Luther, Glücksburg, Dirk Luther | 23 | 184 | 4 | 3 | 4 | 4 | 89.4 | ![]() |
| 21 | BY | Königshof - Hotel Königshof, München, Martin Fauster | 14 | 185 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 88.8 | ![]() |
| 22 | SH | Dorint Söl‘ring Hof, Sylt, Johannes King | 23 | 175 | 4 | 4 | 4 | 4 | 88.6 | ![]() |
| 22 | SN | Falco - Hotel The Westin, Leipzig, Peter Maria Schnurr | 23 | 175 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 88.6 | ![]() |
| 22 | HH | Jacobs Restaurant - Hotel Louis C. Jacob, Hamburg, Thomas Martin | 24 | 174 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 88.6 | ![]() |
| 22 | HH | Seven Seas - Hotel Süllberg, Hamburg, Karlheinz Hauser | 14 | 174 | 4 | 4 | 4 | 5 | 88.6 | ![]() |
| 22 | BW | Zirbelstube - Hotel Am Schlossgarten, Stuttgart, Bernhard Diers | 14 | 184 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 88.6 | ![]() |
| 22 | NW | Zur Traube, Grevenbroich, Dieter Kaufmann | 14 | 184 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 88.6 | ![]() |
| 28 | SH | Buddenbrooks - Grand SPA Resort A-ROSA, Lübeck (Travemünde), Christian Scharrer | 23 | 174 | 3.5 | 3 | 5 | 3.5 | 88.4 | ![]() |
| 28 | SH | Restaurant Fährhaus, Sylt, Alexandro Pape | 23 | 174 | 4 | 4 | 4 | 4 | 88.4 | ![]() |
| 28 | HE | Villa Rothschild, Königstein im Taunus, Christoph Rainer | 23 | 184 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 88.4 | ![]() |
| 28 | BW | Zirbel- und Falkenstube - Colombi Hotel, Freiburg im Breisgau, Alfred Klink | 13 | 174 | 3 | 4 | 5 | 5 | 88.4 | ![]() |
| 32 | BW | Schlossberg - Hotel Sackmann, Baiersbronn, Jörg Sackmann | 13 | 173 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 88.2 | ![]() |
| 33 | BW | Landgasthof Adler, Rosenberg, Josef Bauer | 12 | 183 | 4.5 | 2 | 5 | 3 | 88 | ![]() |
| 33 | NW | Rosin, Dorsten, Frank Rosin | 22 | 183 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 88 | ![]() |
| 35 | BW | Park-Restaurant - Brenner‘s Park-Hotel, Baden-Baden, Andreas Krolik | 24 | 175 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 87.8 | ![]() |
| 36 | BR | First Floor - Hotel Palace Berlin, Berlin, Matthias Diether | 14 | 174 | 3 | 4 | 5 | 4.5 | 87.6 | ![]() |
| 37 | RP | Becker‘s - Hotel Becker‘s Weinhaus, Trier, Wolfgang Becker | 23 | 184 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 87.4 | ![]() |
| 37 | BY | Kastell - Hotel Burg Wernberg, Wernberg-Köblitz, Thomas Kellermann | 24 | 173 | 3 | 4 | 3 | 4.5 | 87.4 | ![]() |
| 37 | SH | La Belle Epoque - Columbia H. Casino Travemünde, Lübeck, Kevin Fehling | 23 | 174 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 87.4 | ![]() |
| 37 | SH | La Mer - Hotel A-ROSA, Sylt-List, Sebastian Zier | 23 | 174 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 87.4 | ![]() |
| 37 | BW | Le Pavillon - Hotel Dollenberg, Peterstal-Griesbach, Bad, Martin Herrmann | 23 | 164 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 87.4 | ![]() |
| 37 | RP | Schwarzer Hahn - Hotel Deidesheimer Hof, Deidesheim, Stefan Neugebauer | 13 | 174 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 87.4 | ![]() |
| 43 | BY | Dallmayr, München, Diethard Urbansky | 23 | 173 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 87.2 | ![]() |
| 44 | BR | Tim Raue, Berlin, Tim Raue | 12 | 193 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 87 | ![]() |
| 45 | BR | Lorenz Adlon - Hotel Adlon, Berlin, Hendrik Otto | 24 | 175 | 3 | 4 | 4 | 4 | 86.8 | ![]() |
| 46 | NW | Le Moissonnier, Köln, Eric Menchon | 21 | 182 | 3.5 | 2 | 4 | 3.5 | 86.6 | ![]() |
| 46 | BR | Margaux, Berlin, Michael Hoffmann | 14 | 184 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 86.6 | ![]() |
| 48 | SH | Bodendorf‘s - Landhaus Stricker, Sylt, Holger Bodendorf | 13 | 184 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 86.4 | ![]() |
| 48 | SN | Caroussel - Hotel Bülow Residenz, Dresden, Dirk Schröer | 13 | 184 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 86.4 | ![]() |
| 48 | NI | Sterneck - Badhotel Sternhagen, Cuxhaven, Markus Kebschull | 23 | 174 | 3 | 3 | 4 | 4 | 86.4 | ![]() |
| 51 | NW | Hummerstübchen - Hotel Fischerhaus, Düsseldorf, Peter Nöthel | 13 | 183 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 86.2 | ![]() |
| 52 | NW | Gut Lärchenhof, Pulheim, Bernd Stollenwerk | 12 | 183 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 86 | ![]() |
| 53 | MV | Friedrich Franz - Grand Hotel Heiligendamm, Doberan, Bad/Heiligendamm, Ronny Siewert | 14 | 175 | 2.5 | 5 | 4 | 3.5 | 85.8 | ![]() |
| 54 | NI | Endtenfang - Hotel Fürstenhof, Celle, Hans Sobotka | 13 | 175 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 85.6 | ![]() |
| 54 | HE | Français - H. Steigenberger Frankfurter Hof, Frankfurt am Main, Patrick Bittner | 14 | 174 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 85.6 | ![]() |
| 54 | NS | Gourmet Rest. - Schlossh. Münchhausen, Aerzen, Achim Schwekendiek | 13 | 175 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 85.6 | ![]() |
| 57 | BR | FACIL - Hotel The Mandala, Berlin, Michael Kempf | 13 | 174 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 85.4 | ![]() |
| 57 | BR | Hugos - Hotel InterContinental, Berlin, Thomas Kammeier | 14 | 173 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 85.4 | ![]() |
| 59 | NW | Balthasar, Paderborn, Elmar Simon | 13 | 183 | 3 | 4 | 4 | 3 | 85.2 | ![]() |
| 59 | BW | Burgrestaurant Staufeneck, Salach, Rolf Straubinger | 13 | 173 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 85.2 | ![]() |
| 59 | NW | Halbedel‘s Gasthaus, Bonn, Rainer-Maria Halbedel | 13 | 183 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 85.2 | ![]() |
| 59 | NW | La Vision - Hotel im Wasserturm, Köln, Hans Horberth | 23 | 183 | 4 | 3 | 3 | 3 | 85.2 | ![]() |
| 59 | RP | Rüssel‘s Landhaus St. Urban, Naurath/Wald, Harald Rüssel | 13 | 183 | 4.5 | 3 | 3 | 3.5 | 85.2 | ![]() |
| 64 | BW | Gourmetrest. Wald- & Schlossh. Friedrichsruhe, Zweiflingen, Boris Benecke | 13 | 165 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 84.6 | ![]() |
| 65 | BY | Atelier - Hotel Bayerischer Hof, München, Steffen Mezger | 13 | 174 | 3 | 3 | 4 | 4 | 84.4 | ![]() |
| 65 | HE | Kronenschlösschen - Hotel Kronenschlösschen, Eltville am Rhein, Patrik Kimpel | 13 | 164 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 84.4 | ![]() |
| 65 | HH | Landhaus Scherrer, Hamburg, Heinz Wehmann | 13 | 164 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 84.4 | ![]() |
| 65 | SH | Orangerie - Maritim Seehotel, Timmendorfer Strand, Lutz Niemann | 13 | 174 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 84.4 | ![]() |
| 65 | BW | Wielandshöhe, Stuttgart, Vincent Klink u. Helmut Schulz | 13 | 164 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 84.4 | ![]() |
| 70 | BR | Die Quadriga - Hotel Brandenburger Hof, Berlin, Sauli Kemppainen | 13 | 173 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 84.2 | ![]() |
| 70 | BY | Herrmann‘s Rest. - Herrmann‘s Romantik Posth., Wirsberg, Alexander Herrmann, Tobias Bäz | 13 | 163 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 84.2 | ![]() |
| 70 | BW | Hirschen, Sulzburg, Douce Steiner, Udo Weiler | 13 | 173 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 84.2 | ![]() |
| 73 | RP | Buchholz, Mainz, Frank Buchholz u. Sebastian Kreicarek | 12 | 163 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 84 | ![]() |
| 73 | RP | Passione Rossa - Romantik H. BollAnt‘s im Park, Sobernheim, Bad, Renato Manzi | 12 | 163 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 84 | ![]() |
| 73 | HE | Silk - im Cocoon Club, Frankfurt am Main, Paul u. Mario Lohninger | 12 | 183 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 84 | ![]() |
| 76 | HE | Gourmet Rest. Schwarzenstein - H. Bg. Schwarzenstein, Geisenheim, Sven Messerschmidt | 13 | 174 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 83.4 | ![]() |
| 76 | BW | schwarz das Restaurant, Heidelberg, Manfred Schwarz | 13 | 154 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 83.4 | ![]() |
| 78 | BW | Casala - Hotel Residenz am See, Meersburg, Markus Philippi | 13 | 173 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 83.2 | ![]() |
| 78 | BY | Il Giardino - Hotel Columbia, Griesbach, Bad, Denis Feix | 13 | 173 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 83.2 | ![]() |
| 78 | BW | Schwarzer Adler, Vogtsburg im Kaiserstuhl, Anibal Strubinger | 13 | 173 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 83.2 | ![]() |
| 78 | HE | Tiger-Restaurant, Frankfurt am Main, Alfred Friedrich | 13 | 163 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 83.2 | ![]() |
| 78 | BR | Vau, Berlin, Kolja Kleeberg | 13 | 173 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 83.2 | ![]() |
| 83 | SN | Bean & Beluga, Dresden, Stefan Hermann | 12 | 173 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 83 | ![]() |
| 83 | BY | Essigbrätlein, Nürnberg, Yves Ollech u. Andree Köthe | 22 | 183 | 3.5 | 2 | 3 | 2.5 | 83 | ![]() |
| 83 | HH | Piment, Hamburg, Wahabi Nouri | 12 | 183 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 83 | ![]() |
| 86 | HB | La Terrasse - Park Hotel Bremen, Bremen, Heiko Schulz | 14 | 164 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 82.6 | ![]() |
| 87 | TH | Anna Amalia - Hotel Elephant, Weimar, Marcello Fabbri | 13 | 174 | 4 | 3 | 3 | 3 | 82.4 | ![]() |
| 87 | NW | Ars Vivendi - Hotel Jagdhof Glashütte, Laasphe, Bad, Jörg Diekert | 13 | 164 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 82.4 | ![]() |
| 87 | MV | Der Butt - H. Yachthafenresidenz Hohe Düne, Rostock, Tillmann Hahn | 13 | 174 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 82.4 | ![]() |
| 87 | BY | Dichterstub'n - Park-Hotel Egerner Höfe, Rottach-Egern, Michael Fell | 13 | 154 | 3.5 | 0 | 4 | 3.5 | 82.4 | ![]() |
| 87 | RP | Freundstück - Hotel Ketschauer Hof, Deidesheim, Jens Fischer | 13 | 164 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 82.4 | ![]() |
| 87 | RP | Le Val d‘Or - Hotel Johann Lafers Stromburg, Stromberg, Johann Lafer und Bernhard Munding | 13 | 154 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 82.4 | ![]() |
| 93 | BB | 17 fuffzig - Hotel Zur Bleiche Resort & Spa, Burg (Spreewald), Oliver Heilmeyer | 13 | 183 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 82.2 | ![]() |
| 93 | BB | Friedrich-Wilhelm - Hotel Bayrisches Haus, Potsdam, Alexander Dressel | 13 | 153 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 82.2 | ![]() |
| 93 | NW | Husarenquartier, Erftstadt, Herbert Brockel | 13 | 173 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 82.2 | ![]() |
| 93 | BW | Landhaus Feckl, Ehningen, Franz Feckl | 13 | 173 | 3 | 2 | 3 | 4 | 82.2 | ![]() |
| 97 | BR | Reinstoff, Berlin, Daniel Achilles | 22 | 173 | 3 | 2 | 3 | 3 | 82 | ![]() |
| 98 | BW | Eisenbahn - Hotel Wolf, Schwäbisch Hall, Josef Wolf | 13 | 174 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 81.4 | ![]() |
| 98 | HE | Ente - Hotel Nassauer Hof, Wiesbaden, Michael Kammermeier | 13 | 164 | 3 | 4 | 2 | 3 | 81.4 | ![]() |
| 98 | NW | Nero - Schlosshotel Hugenpoet, Essen, Erika Bergheim | 13 | 164 | 3 | 3 | 4 | 3 | 81.4 | ![]() |
| 98 | NW | Victorian Restaurant, Düsseldorf, Volker Drkosch | 13 | 174 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 81.4 | ![]() |
| 102 | NW | Burgstuben Residenz St. Jaques, Heinsberg, Rainer Hensen | 13 | 173 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 81.2 | ![]() |
| 102 | BY | Eisvogel - Landhotel Birkenhof, Neunburg v. Wald, Hubert Obendorfer, Christa Dirmaier | 13 | 163 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 81.2 | ![]() |
| 102 | SL | Kunz, St. Wendel, Alexander Kunz | 13 | 163 | 3 | 3 | 3 | 4 | 81.2 | ![]() |
| 102 | NI | La Forge - Hotel Schmiedegasthaus Gehrke, Nenndorf, Bad, Ernst-August Gehrke | 13 | 153 | 3 | 4 | 0 | 3.5 | 81.2 | ![]() |
| 102 | BW | Röttele‘s - Schloss Neuweier, Baden-Baden, Armin Röttele | 13 | 163 | 3 | 3 | 3 | 4 | 81.2 | ![]() |
| 102 | RP | Scharff‘s Restaurant - Wartenberger Mühle, Wartenberg, Martin Scharff | 13 | 153 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 81.2 | ![]() |
| 102 | SN | Stadtpfeiffer, Leipzig, Detlef Schlegel | 12 | 174 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 81.2 | ![]() |
| 102 | BY | Villino, Lindau am Bodensee, Reiner Fischer | 13 | 163 | 3 | 3 | 4 | 3 | 81.2 | ![]() |
| 110 | BY | Acquarello, München, Mario Gamba | 12 | 163 | 3 | 2 | 4 | 3 | 81 | ![]() |
| 110 | BW | Adler, Lahr (Schwarzwald), Otto u. Daniel Fehrenbacher | 12 | 173 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 81 | ![]() |
| 110 | NW | Berens am Kai, Düsseldorf, Holger Berens | 12 | 163 | 4 | 3 | 3 | 3 | 81 | ![]() |
| 110 | MV | Berliner Salon, Rügen/Göhren, Benedikt Faust | 12 | 173 | 0 | 3 | 4 | 3 | 81 | ![]() |
| 110 | HE | Grossfeld, Friedberg, André Grossfeld | 12 | 163 | 3 | 2 | 4 | 3 | 81 | ![]() |
| 110 | TH | Schlossrestaurant, Sondershausen, Ralf Kronmüller | 12 | 163 | 0 | 4 | 3 | 3.5 | 81 | ![]() |
| 110 | NW | Zur Post, Odenthal, Alejandro u. Christopher Wilbrand | 12 | 173 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 81 | ![]() |
| 117 | BY | Schuhbecks in den Südtiroler Stuben, München, Alfons Schuhbeck u. Patrick Raaß | 13 | 00 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 80.8 | ![]() |
| 118 | BR | Rutz-Weinbar, Berlin, Marco Müller | 11 | 172 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 80.6 | ![]() |
| 119 | BW | Ophelia - Hotel Riva, Konstanz, Dirk Hoberg | 13 | 174 | 2.5 | 3 | 0 | 3.5 | 80.4 | ![]() |
| 119 | NW | Schloss Loersfeld, Kerpen, Rudolf Thewes | 13 | 174 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 80.4 | ![]() |
| 119 | HE | Villa Merton, Frankfurt am Main, Matthias Schmidt | 13 | 174 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 80.4 | ![]() |
| 122 | NW | Landhaus Köpp, Xanten, Jürgen Köpp | 13 | 163 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 80.2 | ![]() |
| 122 | BY | Reiterzimmer - Alpenhof Murnau, Murnau, Thilo Bischoff | 13 | 143 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 80.2 | ![]() |
| 124 | BY | August, Augsburg, Christian Grünwald | 22 | 133 | 3 | 2 | 4 | 3 | 80 | ![]() |
| 124 | NW | Bomke, Wadersloh, Jens Bomke | 12 | 163 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 80 | ![]() |
| 124 | BY | Christians Restaurant - Gasthof Grainer, Kirchdorf (Krs. Mühldorf), Christian F. Grainer | 12 | 163 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 80 | ![]() |
| 124 | BW | Speisemeisterei, Stuttgart, Frank Oehler | 12 | 163 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 80 | ![]() |
| 124 | NW | St. Benedikt, Aachen, Maximilian Kreus | 12 | 163 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 80 | ![]() |
| 124 | SH | Stolz, Plön, Robert Stolz | 12 | 173 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 80 | ![]() |
| 130 | BW | Falconera, Öhningen, Johannes Wuhrer | 12 | 172 | 3 | 3 | 3 | 3 | 79.8 | ![]() |
| 130 | BW | Landgasthaus zur Linde, Pliezhausen, Andreas Goldbach | 11 | 163 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 79.8 | ![]() |
| 130 | BW | Oberländer Weinstube, Karlsruhe, Sören Anders | 12 | 162 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 79.8 | ![]() |
| 133 | HE | Ernos Bistro, Frankfurt am Main, Valéry Mathis | 11 | 162 | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 79.6 | ![]() |
| 134 | NI | Apicius - Romantik Hotel Jagdhaus Eiden, Zwischenahn, Bad, Kai Klinkel | 13 | 164 | 2.5 | 3 | 2 | 3.5 | 79.4 | ![]() |
| 134 | BW | Olivo - Hotel Steigenberger, Stuttgart, Nico Burkhardt | 13 | 164 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 79.4 | ![]() |
| 134 | SH | Wullenwever, Lübeck, Roy Petermann | 13 | 164 | 3 | 3 | 3 | 3 | 79.4 | ![]() |
| 137 | HE | Hohenhaus - Hotel Hohenhaus, Herleshausen, Ingo Bockler | 13 | 153 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 79.2 | ![]() |
| 137 | BY | Villa Mittermeier, Rothenburg o. d. T., Christian Mittermeier u. Axel Krause | 12 | 154 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 79.2 | ![]() |
| 137 | BW | Werners Restaurant - Schloss Eberstein, Gernsbach, Bernd Werner | 13 | 143 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 79.2 | ![]() |
| 140 | BY | 181 first, München, Otto Koch | 12 | 173 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 79 | ![]() |
| 140 | BW | Délice, Stuttgart, Benjamin Schuster | 12 | 163 | 3 | 3 | 3 | 3 | 79 | ![]() |
| 140 | BW | Flohr‘s, Singen (Hohentwiel), Georg Flohr | 12 | 153 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 79 | ![]() |
| 140 | BW | Gourmet Restaurant avui - Hotel Zum Hirschen, Fellbach, Armin Karrer | 12 | 173 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 79 | ![]() |
| 140 | BY | Gourmetrest. - Romantik H. Laudensacks Parkh., Kissingen, Bad, Frederik Desch | 12 | 163 | 3 | 3 | 3 | 3 | 79 | ![]() |
| 140 | HE | L‘étable - Romantikhotel Zum Stern, Hersfeld, Bad, Patrick Spies | 12 | 173 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 79 | ![]() |
| 140 | BW | Merkle‘s Rebstock, Endingen am Kaiserstuhl, Thomas Merkle | 12 | 163 | 3 | 2 | 3 | 3 | 79 | ![]() |
| 140 | HH | Sgroi, Hamburg, Anna Sgroi | 12 | 163 | 3 | 3 | 3 | 3 | 79 | ![]() |
| 140 | BW | Zum Löwen, Eggenstein/Karlsruhe, Markus Nagy | 12 | 173 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 79 | ![]() |
| 149 | BW | Zirbelstube - Hotel Palais Victoria, Mergentheim, Bad, Hubert Retzbach | 13 | 164 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 78.4 | ![]() |
| 150 | BW | Alte Sonne, Ludwigsburg, Laurent Durst | 13 | 163 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 78.2 | ![]() |
| 150 | BY | Esszimmer - Hotel Goldene Traube, Coburg, Stefan Beiter | 13 | 143 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 78.2 | ![]() |
| 150 | HE | Hessler - Hotel Hessler, Maintal, Markus Medler | 13 | 153 | 2 | 4 | 2 | 3 | 78.2 | ![]() |
| 150 | NI | La Fontaine - Hotel Ludwig im Park, Wolfsburg, Hartmut Leimeister | 13 | 163 | 2.5 | 3 | 0 | 3 | 78.2 | ![]() |
| 150 | BW | Le Jardin de France, Baden-Baden, Stephan Bernhard | 13 | 163 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 78.2 | ![]() |
| 150 | BY | Luce d‘Oro - Hotel Schloss Elmau, Elmau, Mario Corti | 13 | 153 | 3 | 0 | 3 | 3 | 78.2 | ![]() |
| 150 | HH | Prinz Frederik - Hotel Abtei, Hamburg, Jochen Kempf | 12 | 154 | 3 | 3 | 0 | 3 | 78.2 | ![]() |
| 150 | RP | Walram - Schlosshotel Bergzaberner Hof, Bergzabern, Bad, Carsten Neutmann | 13 | 173 | 2 | 3 | 0 | 3 | 78.2 | ![]() |
| M | = | Michelin-Sterne |
| GM | = | Gault Millau-Punkte |
| F | = | Feinschmecker-Punkte |
| V | = | Varta-Diamanten |
| G | = | Der Große Restaurant Guide-Kochhauben |
| Sch | = | Schlemmer Atlas-Kochlöffel |
Das komplette
Hornstein-Ranking
finden Sie hier zum Download: